과정소개
.
학습대상
이더리움에서 스마트 계약 개발에 참여하는 모든 엔지니어
학습목표
교수소개
강세원
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 이더리움의 이해 |
2차시 | 이더리움의 구성요소 |
3차시 | 이더리움의 경제체계 |
4차시 | 이더리움 통계학 |
5차시 | 이더리움 백서 Part 1 |
6차시 | 이더리움 백서 Part 2 |
7차시 | Solidity 언어의 개요 Part 1 |
8차시 | Solidity 언어의 개요 Part 2 |
9차시 | 이더리움 네트워크의 설치 및 기동 |
10차시 | 이더리움 ERC20 스마트 계약 |
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 80% | 0% | 20% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |